1. Для приватного будинку за технолог╕╓ю Ethernet |
1.1 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 5Мб(соц╕альний тариф, для пенс╕онер╕в та ╕нвал╕д╕в) | 60 грн |
1.2 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 10Мб | 120 грн |
1.3 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 20Мб | 150 грн |
1.4 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 50Мб | 200 грн |
1.5 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 20Мб + OTT М╕н╕мальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 150 канал╕в Список канал╕в "М╕н╕мальний" | 200 грн |
1.6 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 30Мб + OTT Середн╕й TV, онлайн Телебачення, б╕льше 200 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Середн╕й" | 250 грн |
1.7 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 50Мб + OTT Максимальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 220 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Максимальний" | 300 грн |
2. Для приватного будинку за технолог╕╓ю GePON(пасивна оптична мережа) |
2.1 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 20Мб | 120 грн |
2.2 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 20Мб + OTT М╕н╕мальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 150 канал╕в Список канал╕в "М╕н╕мальний" | 170 грн |
2.3 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 50Мб | 150 грн |
2.4 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 50Мб + OTT М╕н╕мальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 150 канал╕в Список канал╕в "М╕н╕мальний" | 200 грн |
2.5 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 50Мб + OTT Середн╕й TV, онлайн Телебачення, б╕льше 200 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Середн╕й" | 230 грн |
2.6 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 50Мб + OTT Максимальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 220 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Максимальний" | 250 грн |
2.7 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб | 200 грн |
2.8 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб + OTT Середн╕й TV, онлайн Телебачення, б╕льше 200 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Середн╕й" | 250 грн |
2.9 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб + OTT Максимальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 220 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Максимальний" | 300 грн |
2.10 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 200Мб | 250 грн |
3. Для багатоповерхового будинку, за технолог╕╓ю Ethernet |
3.1 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 5Мб (социальный тариф, для пенсионеров и инвалидов) | 60 грн |
3.2 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 20Мб | 100 грн |
3.3 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 20Мб + OTT М╕н╕мальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 150 канал╕в Список канал╕в "М╕н╕мальний" | 150 грн |
3.4 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 40Мб | 120 грн |
3.5 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб | 150 грн |
3.6 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб + OTT М╕н╕мальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 150 канал╕в Список канал╕в "М╕н╕мальний" | 200 грн |
3.7 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб + OTT Середн╕й TV, онлайн Телебачення, б╕льше 200 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Середн╕й" | 230 грн |
3.8 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб + OTT Максимальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 220 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Максимальний" | 250 грн |
4. Для багатоповерхового будинку, за технолог╕╓ю GePON(пасивна оптична мережа) |
4.1 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб | 150 грн |
4.2 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб + OTT М╕н╕мальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 150 канал╕в Список канал╕в "М╕н╕мальний" | 200 грн |
4.3 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб + OTT Середн╕й TV, онлайн Телебачення, б╕льше 200 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Середн╕й" | 220 грн |
4.4 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб + OTT Максимальний TV, онлайн Телебачення, б╕льше 220 канал╕в +HD, + К╕нозал Список канал╕в "Максимальний" | 250 грн |
4.5 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 200Мб | 250 грн |
5. Для оф╕су за технолог╕╓ю Ethernet або за технолог╕╓ю GePON(пасивна оптична мережа) |
5.1 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 20Мб | 200 грн |
5.2 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 50Мб + WiFi Роутер в користування | 300 грн |
5.3 | Оплата з'╓днання з╕ швидк╕стю до 100Мб + WiFi Роутер в користування | 500 грн |
6. Додатков╕ послуги |
6.1 | Вид╕лення пост╕йно╖ IP-адреси, в м╕сяць | 50 грн. |
6.2 | Ви╖зд фах╕вця до Замовника з метою консультац╕╖, налаштування ПЗ | в╕д 150 грн. |
6.3 | Налаштування Wi-Fi роутера | 100 грн. |
6.4 | Налаштування Mikrotik | в╕д 300 грн. |
6.5 | Ремонт кабелю ВОЛЗ (пошкодження з вини абонента) | в╕д 150 грн. |
6.6 | Прокладення кабелю в прим╕щенн╕ абонента, за метр | 10 грн. |